Golf Snail Úholičky
← Zpět na detail hriště (ostatní layouty - 18,9 apod.)
Snail
📋 18
🇨🇿 Česká republika
⛳ 18 jamek
🌏 Par 58
Chcete zaznamenat své kolo?
Používejte naši aplikaci pro sledování skóre, statistik a AI analýzy vaší hry.
Zaregistrovat se zdarmaOdpaliště:
Žlutá
Červená
Jamka | Žlutá (m) | Červená (m) | HCP | PAR |
---|---|---|---|---|
1 | 33 | 33 | 13 | 3 |
2 | 126 | 110 | 3 | 3 |
3 | 120 | 120 | 7 | 3 |
4 | 226 | 226 | 1 | 4 |
5 | 105 | 105 | 9 | 3 |
6 | 46 | 46 | 17 | 3 |
7 | 211 | 211 | 5 | 4 |
8 | 61 | 61 | 15 | 3 |
9 | 54 | 54 | 11 | 3 |
10 | 33 | 33 | 14 | 3 |
11 | 126 | 110 | 4 | 3 |
12 | 120 | 120 | 8 | 3 |
13 | 226 | 226 | 2 | 4 |
14 | 105 | 105 | 10 | 3 |
15 | 46 | 46 | 18 | 3 |
16 | 211 | 211 | 6 | 4 |
17 | 61 | 61 | 16 | 3 |
18 | 54 | 54 | 12 | 3 |
OUT | 982 | 966 | 29 | |
IN | 982 | 966 | 29 | |
CELKEM | 1964 | 1932 | 58 |
18
Jamky
58
Celkový Par
2
Odpaliště
1964 m
Nejdelší trasa