Golf Resort Black Bridge
← Zpět na detail hriště (ostatní layouty - 18,9 apod.)
Černý Most
📋 2/9
🇨🇿 Česká republika
⛳ 9 jamek
🌏 Par 36
Chcete zaznamenat své kolo?
Používejte naši aplikaci pro sledování skóre, statistik a AI analýzy vaší hry.
Zaregistrovat se zdarmaOdpaliště:
Černá
Bílá
Žlutá
Modrá
Červená
Jamka | Černá (m) | Bílá (m) | Žlutá (m) | Modrá (m) | Červená (m) | HCP | PAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 156 | 142 | 134 | 118 | 113 | 7 | 3 |
2 | 395 | 362 | 338 | 338 | 245 | 2 | 4 |
3 | 371 | 351 | 345 | 314 | 295 | 9 | 4 |
4 | 454 | 446 | 420 | 394 | 379 | 1 | 5 |
5 | 353 | 331 | 310 | 282 | 241 | 8 | 4 |
6 | 127 | 127 | 108 | 102 | 81 | 4 | 3 |
7 | 343 | 316 | 288 | 269 | 236 | 3 | 4 |
8 | 470 | 470 | 451 | 421 | 398 | 6 | 5 |
9 | 425 | 396 | 370 | 339 | 311 | 5 | 4 |
OUT | 3094 | 2941 | 2764 | 2577 | 2299 | 36 | |
CELKEM | 3094 | 2941 | 2764 | 2577 | 2299 | 36 |
9
Jamky
36
Celkový Par
5
Odpaliště
3094 m
Nejdelší trasa